מפרט:
| תכונות ניהול | |
| סוג מתג | מנוהל |
| ניהול מבוסס אינטרנט | כן |
| יומן ארועי מערכת | כן |
| קישוריות | |
| מספר שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי | 8 |
| סוג שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| מספר המקומות ליחידות SFP | 2 |
| מחבר אופטי | SFP |
| רשת | |
| תקני רשתות | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| תמיכה 10G | לא |
| טכנולוגיית כבלי רשת מנחושת | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| שיקוף חיבורים | כן |
| דו כיווני מלא | כן |
| חיבור של מספר כבלי Ethernet במקביל לצורך הגדלת רוחב הפס | כן |
| פרוטוקול העץ הפורש (STP) | כן |
| VLAN תומך | כן |
| סיב אופטי | |
| טכנולוגיית הסיבים האופטיים ל־Ethernet | 1000BASE-X |
| מרחק שידור (מרבי) | 80 km |
| בטחון | |
| מאפייני DHCP | DHCP server,DHCP snooping |
| IGMP snooping | כן |
| אלגוריתמי אבטחה נתמכים | SNMP,SSH |
| אבטחת פורט סטטי | כן |
| סינון/הגנה BPDU | כן |
| עיצוב | |
| צבע המוצר | שחור |
| קוד הגנה בינלאומי (IP) | IP30 |
| הרכבה במסילות DIN | כן |
| בטיחות | UL/CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, NOM – NOM-019-SCF1, UL/CSA/IEC/EN 61010-2-201, CE |
| תאימות אלקטרומגנטית | FCC 47 CFR 15 A, EN 55022/CISPR 22 A, EN 55016-1-1, -1-4, -2-3 AVCCI A, RoHS, AS/NZS CISPR 22 A, AS/NZS CISPR 24, CISPR11 Class A, CISPR22 A, ICES 003 A, KCC, CE, RCM, EAC, Anatel, NAL, IEC/EN/EN61000-4-2, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8, IEC/EN 61000-4-9, IEC/EN 61000-4-29 |
| ביצוע | |
| סוג הזיכרון | DDR2-SDRAM |
| זיכרון פנימי | 128 מגה בייט |
| זיכרון פלאש | 160 מגה בייט |
| זמן ממוצע בין תקלות (MTBF) | 374052 שעות |
| ניהול אנרגיה | |
| צריכת חשמל | 10.6 W |
| צריכת חשמל (מקסימלית) | 205.2 W |
| חשמל על גבי אתרנט (PoE) | |
| חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
| מספר שקעי חשמל על גבי אתרנט פלוס (PoE+) | 8 |
| מתח חשמל על גבי אתרנט (PoE) לכל חיבור | 25.5 W |
| תנאי הסביבה | |
| טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | -20 – 70 °C |
| טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -40 – 85 °C |
| טווח לחות יחסית בפעולה | 5 – 95% |
| משקל ומידות | |
| רוחב | 45.7 מ"מ |
| עומק | 134 מ"מ |
| גובה | 127 מ"מ |
| משקל | 840 גרם |
| פיצ'רים נוספים | |
| עוצמת קלט בואט | 48 – 54 V |





Reviews
There are no reviews yet.