מפרט טכני:
| תכונות ניהול | |
| סוג מתג | מנוהל |
| שכבת מיתוג | L2 |
| תמיכת איכות השירות (QoS) | כן |
| ניהול מבוסס אינטרנט | כן |
| סיווג תעבורה | כן |
| בחינת ARP | כן |
| הגדרת הגדרות מיקום (CLI) | כן |
| תמיכה ב-MIB | כן |
| קישוריות | |
| מספר שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי | 16 |
| סוג שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| מספר יחידות SFP המותקנות | 2 |
| שקע Console | RJ-45/Mini-USB |
| כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
| רשת | |
| תקני רשתות | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| חיבור של מספר כבלי Ethernet במקביל לצורך הגדלת רוחב הפס | כן |
| שליטת שידור בזמן סערה | כן |
אוטומטי MDI/MDI-X ![]() |
כן |
| פרוטוקול העץ הפורש (STP) | כן |
| משא ומתן אוטומטי | כן |
| VLAN תומך | כן |
| מספר VLANs | 256 |
| העברת נתונים | |
קיבולת החלפה (Switching) ![]() |
36 ג'יגה ביט/שניה |
| קצב העברה | 26.78 Mpps |
| טבלת כתובות MAC | 16000 כניסות |
| נתיב סטטי | כן |
| מספר נתבים סטטיים | 16 |
| תומך Jumbo Frames | כן |
| מסגרות Jumbo | 10240 |
| בטחון | |
| מאפייני DHCP | DHCP snooping |
| רשימת בקרת גישה (ACL) | כן |
| IGMP snooping | כן |
| רשומות IGMP | 1024 |
| תומך SSL/SSH | כן |
| סוג אימות | RADIUS |
| הגנת לולאה | כן |
| סינון/הגנה BPDU | כן |
| אימות | אימות מבוסס רשת |
| תכונות רב-נתיב | |
| תומך בשידור למספר תחנות בו זמנית | כן |
| רשומות Multicast IPv4 | 1024 |
| רשומות שידור Multicast IPv6 | 1024 |
| עיצוב | |
| צבע המוצר | אפור |
| מחווני LED | כן |
| ביצוע | |
| מעבד מובנה | כן |
| מעבד , מודל | ARM7 |
| תדר מעבד | 800 מגה הרץ |
| סוג הזיכרון | DRAM |
| זיכרון פנימי | 512 מגה בייט |
| זיכרון פלאש | 256 מגה בייט |
| זמן ממוצע בין תקלות (MTBF) | 2165105 שעות |
| קוד Harmonized System (HS) | 85176990 |
| ניהול אנרגיה | |
| מתח מבוא AC | 110 – 220 V |
| תדירות מבוא AC | 50/60 הרץ |
| חשמל על גבי אתרנט (PoE) | |
| חשמל על גבי אתרנט (PoE) | לא |
| תנאי הסביבה | |
| טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | -5 – 50 °C |
| טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -25 – 70 °C |
| טווח לחות יחסית בפעולה | 5 – 90% |
| טווח לחות יחסית לאחסון | 5 – 95% |
| גובה פעולה | 0 – 3000 מטר |
| גובה ללא הפעלה | 0 – 4500 מטר |
| משקל ומידות | |
| רוחב | 268.2 מ"מ |
| עומק | 271.5 מ"מ |
| גובה | 44 מ"מ |
| משקל | 1.78 קילוגרם |







Reviews
There are no reviews yet.