מפרט:
| תכונות ניהול | |
| סוג מתג | מנוהל |
| שכבת מיתוג | L2 |
| תמיכת איכות השירות (QoS) | כן |
| ניהול מבוסס אינטרנט | כן |
| בחינת ARP | כן |
| קישוריות | |
| מספר שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי | 8 |
| סוג שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי | Fast Ethernet (10/100) |
| מחבר חשמל | שקע DC-in |
| רשת | |
| תקני רשתות | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x |
| תמיכה 10G | לא |
| דו כיווני מלא | כן |
| ניתוב IP | כן |
| שליטת שידור בזמן סערה | כן |
| פרוטוקול העץ הפורש (STP) | כן |
| VLAN תומך | כן |
| העברת נתונים | |
קיבולת החלפה (Switching) ![]() |
16 ג'יגה ביט/שניה |
| טבלת כתובות MAC | 8000 כניסות |
| תומך Jumbo Frames | כן |
| בטחון | |
| מאפייני DHCP | DHCP server,DHCP client |
| רשימת בקרת גישה (ACL) | כן |
| IGMP snooping | כן |
| אלגוריתמי אבטחה נתמכים | 802.1x RADIUS,SNMP,SSH-2 |
| סינון כתובות MAC | כן |
| תומך SSL/SSH | כן |
| תכונות רב-נתיב | |
| תומך בשידור למספר תחנות בו זמנית | כן |
| מספר קבוצות Multicast לסינון | 256 |
| פרוטוקולים | |
| פרוטוקול קישור נתונים | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| עיצוב | |
| התקנה במארז | כן |
| ניתן לערום | כן |
| צבע המוצר | כחול |
| מחווני LED | כן |
| הסמכה | UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, TUV/GS, EN 60950-1, CB IEC 60950-1, NOM, FCC, EN 55022, CISPR 22, CISPR11, VCCI, AS/NZS 3548, CNS 13438, KN 22 |
| ביצוע | |
| הצבה פיזית זה על זה (יחידות) | 2 |
| תמיכת מודול מורחבת | כן |
| זיכרון פנימי | 128 מגה בייט |
| זיכרון פלאש | 64 מגה בייט |
| זמן ממוצע בין תקלות (MTBF) | 329451 שעות |
| ניהול אנרגיה | |
| כולל ספק כוח | כן |
| מתח מבוא AC | 100 – 240 V |
| צריכת חשמל (מקסימלית) | 15.7 W |
| חשמל על גבי אתרנט (PoE) | |
| חשמל על גבי אתרנט (PoE) | לא |
| תנאי הסביבה | |
| טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | -40 – 75 °C |
| טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -25 – 85 °C |
| טווח לחות יחסית בפעולה | 10 – 95% |
| גובה פעולה | 0 – 3000 מטר |
| משקל ומידות | |
| רוחב | 152 מ"מ |
| עומק | 112 מ"מ |
| גובה | 147 מ"מ |
| משקל | 2 קילוגרם |
| חבילות מידע | |
| מתאם חשמל | כן |
| פיצ'רים נוספים | |
| עוצמת קלט בואט | 18 – 60 V |




Reviews
There are no reviews yet.