מפרט טכני:
| פיצ'רים | |
| 2.4 GHz | כן |
| 5 GHz | כן |
| קצב מרבי להעברת נתונים | 5200 מגה ביט/ שניה |
| קצב העברת נתונים מקסימלית LAN אלחוטי | 2600 מגה ביט/ שניה |
| קצב העברת מידע Ethernet LAN | 100,1000,2500,5000 מגה ביט/ שניה |
| רצועת תדרים וערוצי הפעלה | 2.412 – 2.472, 5.18 – 5.32, 5.5 – 5.6, 5.64 – 5.7 ג'יגה הרץ |
| תקני רשתות | IEEE 802.3bz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
| כמות ערוצים | 29 ערוצים |
| רוחב פס הערוץ | 160 מגה הרץ |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | כן |
| בטחון | |
| אלגוריתמי אבטחה נתמכים | 802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, WPA, WPA2 |
| קישוריות | |
| כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 2 |
| ניהול אנרגיה | |
| חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
| אספקת חשמל | 50 W |
| עיצוב | |
| מיקום | תקרה, קיר |
| צבע המוצר | לבן |
| מחווני LED | כן |
| הסמכה | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 EN 50155 FCC Part 15.107, 15.109, 15.247, 15.407, 14-30 RSS-247 (Canada) EN 300.328, EN 301.893 (Europe) ARIB-STD 66 (Japan) ARIB-STD T71 (Japan) EMI ICES-003 (Canada) VCCI (Japan) EN 301.489-1 / -17 (Europe) EN 60601-1-2 EMC |
| פנימי | לא |
| אנטנה | |
| סוג אנטנה | חיצוני |
| תכונות אנטנה | אנטנה ניתקת |
| עוצמת האנטנה | 13 dBi dBi |
| מספר מחברים | 4 |
| ביצוע | |
| זיכרון פנימי | 1024 מגה בייט |
| זיכרון פלאש | 256 מגה בייט |
| תנאי הסביבה | |
| טווח לחות יחסית בפעולה | 10 – 90% |
| טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | -20 – 50 °C |
| טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -30 – 70 °C |
| גובה פעולה | 0 – 3000 מטר |
| גובה ללא הפעלה | 0 – 4500 מטר |
| משקל ומידות | |
| רוחב | 220 מ"מ |
| עומק | 220 מ"מ |
| גובה | 67 מ"מ |
| משקל | 2.09 קילוגרם |





Reviews
There are no reviews yet.