מפרט טכני:
| פיצ'רים | |
| 2.4 GHz | כן |
| 5 GHz | כן |
| קצב מרבי להעברת נתונים | 2304 מגה ביט/ שניה |
| קצב העברת נתונים מקסימלית LAN אלחוטי | 2304 מגה ביט/ שניה |
| קצב העברת מידע Ethernet LAN | 100,1000 מגה ביט/ שניה |
| רצועת תדרים וערוצי הפעלה | 2.412 – 5.7 ג'יגה הרץ |
| תקני רשתות | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at |
| כמות ערוצים | 13 ערוצים |
| משקל סטרובוסקופ | כן |
| סוג MIMO | Multi User MIMO |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | כן |
| שילוב יחס מרבי (MRC) | כן |
| טכנולוגיית Cyclic Shift Diversity (CSD) | כן |
| טכנולוגיית בחירת תדר דינאמית (DFS) | כן |
| הספק שידור | 23 dBmW |
| בטחון | |
| אלגוריתמי אבטחה נתמכים | 802.1x RADIUS, AES, EAP, WPA, WPA2 |
| קישוריות | |
| כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 3 |
| כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
| ניהול אנרגיה | |
| חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
| צריכת חשמל (מקסימלית) | 34 W |
| עיצוב | |
| צבע המוצר | לבן |
| מתג הפעלה/כיבוי | כן |
| מחווני LED | כן |
| הסמכה | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 EN 50155 |
| פנימי | לא |
| אנטנה | |
| תכונות אנטנה | אנטנה ניתקת |
| כמות האנטנות | 4 |
| עוצמת האנטנה | 6 dBi dBi |
| מספר מחברים | 4 |
| ביצוע | |
| זיכרון פנימי | 1024 מגה בייט |
| זיכרון פלאש | 256 מגה בייט |
| תנאי הסביבה | |
| טווח לחות יחסית בפעולה | 10 – 90% |
| טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | -20 – 50 °C |
| טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -30 – 70 °C |
| גובה פעולה | 0 – 3000 מטר |
| גובה ללא הפעלה | 0 – 4572 מטר |
| משקל ומידות | |
| רוחב | 220 מ"מ |
| עומק | 220 מ"מ |
| גובה | 67 מ"מ |
| משקל | 2.09 קילוגרם |





Reviews
There are no reviews yet.