מפרט טכני:
| פיצ'רים | |
| 2.4 GHz | כן |
| 5 GHz | כן |
| קצב מרבי להעברת נתונים | 867 מגה ביט/ שניה |
| קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 מגה ביט/ שניה |
| רצועת תדרים וערוצי הפעלה | 2.412 – 2.472, 5.18 – 5.32, 5.5 – 5.7 ג'יגה הרץ |
| תקני רשתות | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
מספר משתמשים ![]() |
400 משתמש(ים) |
| כמות ערוצים | 29 ערוצים |
| משקל סטרובוסקופ | כן |
| סוג MIMO | Multi User MIMO |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | כן |
| שילוב יחס מרבי (MRC) | כן |
| טכנולוגיית Cyclic Shift Diversity (CSD) | כן |
| טכנולוגיית בחירת תדר דינאמית (DFS) | כן |
| הספק שידור | 4 dBmW |
| בטחון | |
| אלגוריתמי אבטחה נתמכים | 802.1x RADIUS, AES, WPA, WPA2 |
| סינון כתובות MAC | כן |
| קישוריות | |
| כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 1 |
| יציאת WAN | Ethernet (RJ-45) |
| ניהול אנרגיה | |
| חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
| צריכת חשמל (מקסימלית) | 12.5 W |
| עיצוב | |
| מיקום | קיר |
| צבע המוצר | לבן |
| מחווני LED | כן |
| הסמכה | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1 |
| פנימי | לא |
| אנטנה | |
| עוצמת האנטנה | 2 dBi dBi |
| ביצוע | |
| זיכרון פנימי | 1024 מגה בייט |
| זיכרון פלאש | 256 מגה בייט |
| תנאי הסביבה | |
| טווח לחות יחסית בפעולה | 10 – 90% |
| טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 – 40 °C |
| טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -30 – 70 °C |
| גובה פעולה | 0 – 3000 מטר |
| טווח לחות יחסית לאחסון | 10 – 90% |
| משקל ומידות | |
| רוחב | 150.8 מ"מ |
| עומק | 150.8 מ"מ |
| גובה | 33 מ"מ |
| משקל | 460 גרם |
| חבילות מידע | |
| Mounting kit | כן |






Reviews
There are no reviews yet.