מפרט טכני:
| פיצ'רים | |
| 2.4 GHz | כן |
| 5 GHz | כן |
| קצב מרבי להעברת נתונים | 1000 מגה ביט/ שניה |
| קצב מרבי להעברת נתונים (5GHz) | 867 מגה ביט/ שניה |
| קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 מגה ביט/ שניה |
| רצועת תדרים וערוצי הפעלה | 2.4 – 5 ג'יגה הרץ |
| תקני רשתות | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | כן |
| בטחון | |
| אלגוריתמי אבטחה נתמכים | 802.1x RADIUS, AES, TKIP, WPA, WPA2 |
| קישוריות | |
| כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 2 |
| כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
| יציאת WAN | Ethernet (RJ-45) |
| שקע כניסת DC | כן |
| ניהול אנרגיה | |
| תדירות מבוא AC | 50/60 הרץ |
| צריכת חשמל | 16 W |
| עיצוב | |
| מיקום | תקרה, שולחן, קיר |
| צבע המוצר | לבן |
| מחווני LED | כן |
| אנטנה | |
| סוג אנטנה | פנימי |
| סוג כיוון אנטנה | רב-כיווני |
| כמות האנטנות | 3 |
| עוצמת האנטנה | 5 dBi dBi |
| ביצוע | |
| זיכרון פנימי | 1024 מגה בייט |
| זיכרון פלאש | 256 מגה בייט |
| תנאי הסביבה | |
| טווח לחות יחסית בפעולה | 10 – 90% |
| טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 – 40 °C |
| טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -30 – 70 °C |
| גובה פעולה | 0 – 3000 מטר |
| טווח לחות יחסית לאחסון | 10 – 90% |
| גובה ללא הפעלה | 0 – 4572 מטר |
| משקל ומידות | |
| רוחב | 210.8 מ"מ |
| עומק | 210.8 מ"מ |
| גובה | 50.8 מ"מ |
| משקל | 1.41 קילוגרם |
| חבילות מידע | |
| מספר מוצרים כלולים | 10 יח' |











Reviews
There are no reviews yet.