מפרט טכני:
| פיצ'רים | |
| 2.4 GHz | כן |
| 5 GHz | כן |
| קצב מרבי להעברת נתונים | 1000 מגה ביט/ שניה |
| קצב מרבי להעברת נתונים (5GHz) | 867 מגה ביט/ שניה |
| קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 מגה ביט/ שניה |
| רצועת תדרים וערוצי הפעלה | 2.412 – 2.472, 5.18 – 5.32, 5.5 – 5.6, 5.64 – 5.7 ג'יגה הרץ |
| תקני רשתות | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
מספר משתמשים ![]() |
400 משתמש(ים) |
| כמות ערוצים | 29 ערוצים |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | כן |
| VLAN תומך | כן |
| בטחון | |
| אלגוריתמי אבטחה נתמכים | 802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, WPA, WPA2 |
| סינון כתובות MAC | כן |
| שירות משתמש בחיוג לאימת מרחוק (RADIUS) | כן |
| קישוריות | |
| כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 3 |
| יציאת WAN | Ethernet (RJ-45) |
| ניהול אנרגיה | |
| חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
| עיצוב | |
| מיקום | שולחן, קיר |
| צבע המוצר | לבן |
| חריץ מנעול לכבל | כן |
| סוג חריץ נעילת כבל | Kensington |
| מחווני LED | כן |
| הסמכה | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 FCC 15.247, 15.407 RSS-247 (Canada) EN 300.328, EN 301.893 (Europe) ARIB-STD 66 (Japan) ARIB-STD T71 (Japan) EMI (Class B) FCC 15.107 / 15.109 ICES-003 (Canada) VCCI (Japan) EN 301.489-1 /-17 (Europe) EN 50385 |
| פנימי | לא |
| אנטנה | |
| סוג אנטנה | פנימי |
| תכונות אנטנה | אנטנה משולבת |
| עוצמת האנטנה | 3 dBi dBi |
| ביצוע | |
| מעבד מובנה | כן |
| זיכרון פנימי | 1024 מגה בייט |
| זיכרון פלאש | 256 מגה בייט |
| תנאי הסביבה | |
| טווח לחות יחסית בפעולה | 10 – 90% |
| טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 – 40 °C |
| טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -30 – 70 °C |
| גובה פעולה | 0 – 3000 מטר |
| גובה ללא הפעלה | 0 – 4572 מטר |
| משקל ומידות | |
| רוחב | 89 מ"מ |
| עומק | 140 מ"מ |
| גובה | 31.5 מ"מ |
| משקל | 280 גרם |
| חבילות מידע | |
| Mounting kit | כן |








Reviews
There are no reviews yet.