מפרט טכני:
| פיצ'רים | |
| 2.4 GHz | כן |
| 5 GHz | כן |
| קצב מרבי להעברת נתונים | 867 מגה ביט/ שניה |
| קצב מרבי להעברת נתונים (2.4GHz) | 300 מגה ביט/ שניה |
| קצב מרבי להעברת נתונים (5GHz) | 867 מגה ביט/ שניה |
| קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 מגה ביט/ שניה |
| רצועת תדרים וערוצי הפעלה | 2.412 – 2.472, 5.18 – 5.32, 5.5 – 5.7 ג'יגה הרץ |
| תקני רשתות | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
| טכנולוגיית כבלים | 10/100/1000Base-T(X) |
מספר משתמשים ![]() |
400 משתמש(ים) |
| כמות ערוצים | 29 ערוצים |
| משקל סטרובוסקופ | כן |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | כן |
| VLAN תומך | כן |
| טכנולוגיית בחירת תדר דינאמית (DFS) | כן |
| הספק שידור | 20 dBmW |
| בטחון | |
| אלגוריתמי אבטחה נתמכים | 802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, WPA2, WPA3 |
| סינון כתובות MAC | כן |
| שירות משתמש בחיוג לאימת מרחוק (RADIUS) | כן |
| קישוריות | |
| כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 1 |
| ניהול אנרגיה | |
| חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
| עיצוב | |
| מיקום | תקרה |
| צבע המוצר | לבן |
| מחווני LED | כן |
| הסמכה | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 FCC Part 15.247, 15.407 RSS-247 (Canada) EN 300.328, EN 301.893 (Europe) ARIB-STD 66 (Japan) ARIB-STD T71 (Japan) EMI and susceptibility (Class B) FCC Part 15.107 and 15.109 ICES-003 (Canada) VCCI (Japan) EN 301.489-1 and -17 (Europe) EN 50385 FCC OET-65C RSS-102 |
| אנטנה | |
| סוג אנטנה | פנימי |
| תכונות אנטנה | אנטנה משולבת |
| עוצמת האנטנה | 4 dBi dBi |
| ביצוע | |
| מעבד מובנה | כן |
| תדר מעבד | 710 מגה הרץ |
| זיכרון פנימי | 1024 מגה בייט |
| זיכרון פלאש | 256 מגה בייט |
| מערכות הפעלה מתאימות | filter |
| תנאי הסביבה | |
| טווח לחות יחסית בפעולה | 10 – 90% |
| טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 – 50 °C |
| טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -30 – 70 °C |
| גובה פעולה | 0 – 3000 מטר |
| טווח לחות יחסית לאחסון | 10 – 90% |
| גובה ללא הפעלה | 0 – 4500 מטר |
| משקל ומידות | |
| רוחב | 150.8 מ"מ |
| עומק | 150.8 מ"מ |
| גובה | 33 מ"מ |
| משקל | 400 גרם |
| חבילות מידע | |
| מספר מוצרים כלולים | 5 יח' |








Reviews
There are no reviews yet.