מפרט טכני:
| פיצ'רים | |
| 2.4 GHz | כן |
| 5 GHz | כן |
| קצב מרבי להעברת נתונים | 1488 מגה ביט/ שניה |
| קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 מגה ביט/ שניה |
| תקני רשתות | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| טכנולוגיית כבלים | 10/100/1000Base-T(X) |
| שן כחולה Bluetooth | כן |
| גירסת שן כחולה bluetooth | 5.0 |
| משקל סטרובוסקופ | כן |
| סוג MIMO | Multi User MIMO |
| שיטת פיזור ספקטרום | OFDMA |
| נדידה בין רשתות אלחוטיות | כן |
| שילוב יחס מרבי (MRC) | כן |
| טכנולוגיית Cyclic Shift Diversity (CSD) | כן |
| טכנולוגיית בחירת תדר דינאמית (DFS) | כן |
| בטחון | |
| אלגוריתמי אבטחה נתמכים | WPA2, WPA2-AES, WPA3 |
| קישוריות | |
| כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 1 |
| מספר חיבורי RJ-45 פנימיים | 2 |
| ניהול אנרגיה | |
| חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
| עיצוב | |
| מיקום | תקרה, שולחן |
| מחווני LED | מעמד |
| אנטנה | |
| סוג אנטנה | פנימי |
| סוג כיוון אנטנה | רב-כיווני |
| עוצמת האנטנה | 5 dBi dBi |
| תנאי הסביבה | |
| טווח לחות יחסית בפעולה | 10 – 90% |
| טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 – 50 °C |
| טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -30 – 70 °C |
| משקל ומידות | |
| רוחב | 150 מ"מ |
| עומק | 150 מ"מ |
| גובה | 30 מ"מ |
| משקל | 329.5 גרם |
| חבילות מידע | |
| מספר מוצרים כלולים | 1 יח' |




Reviews
There are no reviews yet.