מפרט טכני:
| פיצ'רים | |
| 2.4 GHz | כן |
| 5 GHz | כן |
| קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 מגה ביט/ שניה |
| רצועת תדרים וערוצי הפעלה | 2.4 – 5 ג'יגה הרץ |
| תקני רשתות | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| כמות ערוצים | 25 ערוצים |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | כן |
| רגישות המקלט | 802.11b (CCK) -101 dBm @ 1 Mbps -98 dBm @ 2 Mbps -92 dBm @ 5.5 Mbps -89 dBm @ 11 Mbps 802.11g (non HT20) -96 dBm @ 6 Mbps -95 dBm @ 9 Mbps -94 dBm @ 12 Mbps -92 dBm @ 18 Mbps -88 dBm @ 24 Mbps -85 dBm @ 36 Mbps ◦ -81 dBm @ 48 Mbps ◦ -79 dBm @ 54 Mbps 802.11a (non HT20) -96 dBm @ 6 Mbps -95 dBm @ 9 Mbps -94 dBm @ 12 Mbps -92 dBm @ 18 Mbps -88 dBm @ 24 Mbps -85 dBm @ 36 Mbps -80 dBm @ 48 Mbps -79 dBm @ 54 Mbps 2.4 GHz 802.11n (HT20) -96 dBm @ MCS0 -93 dBm @ MCS1 -90 dBm @ MCS2 -87 dBm @ MCS3 -84 dBm @ MCS4 -79 dBm @ MCS5 -78 dBm @ MCS6 -76 dBm @ MCS7 -93 dBm @ MCS8 -90 dBm @ MCS9 -87 dBm @ MCS10 -84 dBm @ MCS11 -81 dBm @ MCS12 -76 dBm @ MCS13 -75 dBm @ MCS14 -73 dBm @ MCS15 -91 dBm @ MCS16 -88 dBm @ MCS17 -85 dBm @ MCS18 -82 dBm @ MCS19 -79 dBm @ MCS20 -74 dBm @ MCS21 -73 dBm @ MCS22 -71 dBm @ MCS23 5 GHz 802.11n (HT20) -96 dBm @ MCS0 -92 dBm @ MCS1 -90 dBm @ MCS2 -86 dBm @ MCS3 -83 dBm @ MCS4 -79 dBm @ MCS5 -77 dBm @ MCS6 -76 dBm @ MCS7 -93 dBm @ MCS8 -89 dBm @ MCS9 -87 dBm @ MCS10 -83 dBm @ MCS11 -80 dBm @ MCS12 -76 dBm @ MCS13 -74 dBm @ MCS14 -73 dBm @ MCS15 -91 dBm @ MCS16 -87 dBm @ MCS17 -85 dBm @ MCS18 -81 dBm @ MCS19 -78 dBm @ MCS20 -74 dBm @ MCS21 -72 dBm @ MCS22 -71 dBm @ MCS23 -89 dBm @ MCS24 -85 dBm @ MCS25 -83 dBm @ MCS26 -79 dBm @ MCS27 -76 dBm @ MCS28 -72 dBm @ MCS29 -70 dBm @ MCS30 -69 dBm @ MCS31 |
| בטחון | |
| אלגוריתמי אבטחה נתמכים | WPA, WPA2 |
| תכונות ניהול | |
| ניהול מבוסס אינטרנט | כן |
| קישוריות | |
| כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 2 |
| כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
| יציאת WAN | Ethernet (RJ-45) |
| ניהול אנרגיה | |
| מתח מבוא AC | 100 – 240 V |
| תדירות מבוא AC | 50/60 הרץ |
| מתח יוצא | 57 V |
| צריכת חשמל | 20.9 W |
| עיצוב | |
| מיקום | תקרה, שולחן, קיר |
| צבע המוצר | לבן |
| אנטנה | |
| סוג כיוון אנטנה | רב-כיווני |
| תכונות אנטנה | אנטנה משולבת |
| כמות האנטנות | 4 |
| עוצמת האנטנה | 5 dBi dBi |
| ביצוע | |
| זיכרון פנימי | 1024 מגה בייט |
| זיכרון פלאש | 256 מגה בייט |
| תנאי הסביבה | |
| טווח לחות יחסית בפעולה | 10 – 90% |
| טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 – 50 °C |
| טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -30 – 70 °C |
| גובה פעולה | 0 – 3000 מטר |
| גובה ללא הפעלה | 0 – 4572 מטר |
| משקל ומידות | |
| רוחב | 210.8 מ"מ |
| עומק | 210.8 מ"מ |
| גובה | 50.8 מ"מ |
| משקל | 1.41 קילוגרם |











Reviews
There are no reviews yet.