מפרט טכני:
| פיצ'רים | |
| 2.4 GHz | כן |
| 5 GHz | כן |
| קצב מרבי להעברת נתונים | 54 מגה ביט/ שניה |
| קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 מגה ביט/ שניה |
| רצועת תדרים וערוצי הפעלה | 2.4 – 5 ג'יגה הרץ |
| תקני רשתות | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
| כמות ערוצים | 25 ערוצים |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | כן |
| רגישות המקלט | 802.11b (CCK) -101 dBm @ 1 Mbps -98 dBm @ 2 Mbps -92 dBm @ 5.5 Mbps -89 dBm @ 11 Mbps 802.11g (non HT20) -96 dBm @ 6 Mbps -95 dBm @ 9 Mbps -94 dBm @ 12 Mbps -92 dBm @ 18 Mbps -88 dBm @ 24 Mbps -85 dBm @ 36 Mbps ◦ -81 dBm @ 48 Mbps ◦ -79 dBm @ 54 Mbps 802.11a (non HT20) -96 dBm @ 6 Mbps -95 dBm @ 9 Mbps -94 dBm @ 12 Mbps -92 dBm @ 18 Mbps -88 dBm @ 24 Mbps -85 dBm @ 36 Mbps -80 dBm @ 48 Mbps -79 dBm @ 54 Mbps 2.4 GHz 802.11n (HT20) -96 dBm @ MCS0 -93 dBm @ MCS1 -90 dBm @ MCS2 -87 dBm @ MCS3 -84 dBm @ MCS4 -79 dBm @ MCS5 -78 dBm @ MCS6 -76 dBm @ MCS7 -93 dBm @ MCS8 -90 dBm @ MCS9 -87 dBm @ MCS10 -84 dBm @ MCS11 -81 dBm @ MCS12 -76 dBm @ MCS13 -75 dBm @ MCS14 -73 dBm @ MCS15 5 GHz 802.11n (HT20) -96 dBm @ MCS0 -92 dBm @ MCS1 -90 dBm @ MCS2 -86 dBm @ MCS3 -83 dBm @ MCS4 -79 dBm @ MCS5 -77 dBm @ MCS6 -76 dBm @ MCS7 |
| בטחון | |
| אלגוריתמי אבטחה נתמכים | 802.1x RADIUS,AES,TKIP,WPA,WPA2 |
| קישוריות | |
| כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 2 |
| כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
| יציאת WAN | Ethernet (RJ-45) |
| שקע כניסת DC | כן |
| ניהול אנרגיה | |
| עוצמת קלט בואט | 100 – 240 V |
| תדר קלט | 50/60 הרץ |
| צריכת חשמל | 15.4 W |
| עיצוב | |
| מיקום | תקרה, שולחן, קיר |
| צבע המוצר | לבן |
| מחווני LED | כן |
| פנימי | לא |
| אנטנה | |
| סוג אנטנה | פנימי |
| סוג כיוון אנטנה | רב-כיווני |
| תכונות אנטנה | אנטנה משולבת |
| כמות האנטנות | 3 |
| עוצמת האנטנה | 5 dBi dBi |
| ביצוע | |
| זיכרון פנימי | 1024 מגה בייט |
| זיכרון פלאש | 256 מגה בייט |
| תנאי הסביבה | |
| טווח לחות יחסית בפעולה | 10 – 90% |
| טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 – 40 °C |
| טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -30 – 70 °C |
| גובה פעולה | 0 – 3000 מטר |
| טווח לחות יחסית לאחסון | 10 – 90% |
| גובה ללא הפעלה | 0 – 4572 מטר |
| משקל ומידות | |
| רוחב | 210.8 מ"מ |
| עומק | 210.8 מ"מ |
| גובה | 50.8 מ"מ |
| משקל | 930 גרם |
| חבילות מידע | |
| מתאם חשמל | לא |










Reviews
There are no reviews yet.