מפרט טכני:
| פיצ'רים | |
| 2.4 GHz | כן |
| 5 GHz | כן |
| קצב מרבי להעברת נתונים | 5380 מגה ביט/ שניה |
| קצב העברת מידע Ethernet LAN | 100,1000,2500 מגה ביט/ שניה |
| תקני רשתות | IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac |
| משקל סטרובוסקופ | כן |
| סוג MIMO | Multi User MIMO |
| שילוב יחס מרבי (MRC) | כן |
| טכנולוגיית Cyclic Shift Diversity (CSD) | כן |
| טכנולוגיית בחירת תדר דינאמית (DFS) | כן |
| תמיכת איכות השירות (QoS) | כן |
| בטחון | |
| אלגוריתמי אבטחה נתמכים | 802.1x RADIUS, AES, WPA, WPA2, WPA3 |
| תכונות ניהול | |
| ניהול מבוסס אינטרנט | כן |
| קושחה ניתנת לשדרוג | כן |
| קישוריות | |
| כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 1 |
| כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
| מחבר USB | USB Type-A |
| שקע כניסת DC | כן |
| ניהול אנרגיה | |
| חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
| עיצוב | |
| מיקום | שולחן |
| צבע המוצר | לבן |
| מחווני LED | כן |
| אנטנה | |
| סוג אנטנה | פנימי |
| עוצמת האנטנה | 4 dBi dBi |
| ביצוע | |
| זיכרון פנימי | 2048 מגה בייט |
| זיכרון פלאש | 1024 מגה בייט |
| תנאי הסביבה | |
| טווח לחות יחסית בפעולה | 10 – 90% |
| טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 – 50 °C |
| טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -30 – 70 °C |
| גובה פעולה | 0 – 3000 מטר |
| משקל ומידות | |
| רוחב | 203 מ"מ |
| עומק | 203 מ"מ |
| גובה | 38 מ"מ |
| משקל | 900 גרם |
| חבילות מידע | |
| מספר מוצרים כלולים | 1 יח' |






Reviews
There are no reviews yet.