מפרט טכני:
| חיבור WAN | |
| WAN אתרנט | כן |
| חריץ לכרטיס SIM | לא |
| רשת | |
| תקני רשתות | IEEE 802.11d, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
| סוג ממשק אתרנט | Gigabit Ethernet |
| חיבור Ethernet LAN | כן |
| טכנולוגיית כבלים | 10/100/1000Base-T(X) |
| קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 מגה ביט/ שניה |
אוטומטי MDI/MDI-X ![]() |
כן |
| גילוי נתיב MTU | כן |
| תומך בחיבור ISDN | כן |
מספר משתמשים ![]() |
50 משתמש(ים) |
| DSL תכונות | |
| מודם פנימי | כן |
| תכונות ניהול | |
| ניהול מבוסס אינטרנט | כן |
| תמיכת איכות השירות (QoS) | כן |
| כפתור איפוס | כן |
| קישוריות | |
| כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 8 |
| מספר שקעי SFP משולבים | 1 |
| גרסת USB | 2.0 |
| כמות יציאות USB | 1 |
| שקע כניסת DC | כן |
| פרוטוקולים | |
| פרוטוקול ניתוב | BGP, EIGRP, OSPF, RIP-1, RIP-2 |
| פרוטוקולי ניהול | SNMPv3, SSH, CLI, HTTP, RADIUS, TACACS+ |
| DHCP לקוח | כן |
| שרת DHCP | כן |
| פרוטוקולי רשת נתמכים | L2TP, L2TPv3, NAT, DHCP, DNS, ACLs, OSPF, BGP |
| בטחון | |
| אלגוריתמי אבטחה נתמכים | 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS |
| חומת אש | כן |
| אבטחת Firewall | Cisco IOS |
| סינון כתובות MAC | כן |
| רשימת בקרת גישה (ACL) | כן |
| תרגום כתובת רשת (NAT) | כן |
| פיצ'רים | |
| זיכרון פלאש | 256 מגה בייט |
| עיצוב | |
| צבע המוצר | שחור, אפור |
| מחווני LED | כן |
| מתג הפעלה/כיבוי | כן |
| אנטנה | |
| סוג אנטנה | אין תמיכה |
| ניהול אנרגיה | |
| סוג מקור חשמל | חשמל |
| מתח מבוא AC | 100 – 240 V |
| תדירות מבוא AC | 50 – 60 הרץ |
| חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
| תנאי הסביבה | |
| טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 – 40 °C |
| טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | 0 – 65 °C |
| טווח לחות יחסית בפעולה | 10 – 85% |
| טווח לחות יחסית לאחסון | 5 – 95% |
| גובה פעולה | 0 – 3000 מטר |
| גובה ללא הפעלה | 0 – 4570 מטר |
| משקל ומידות | |
| רוחב | 322.8 מ"מ |
| עומק | 248.4 מ"מ |
| גובה | 44.5 מ"מ |
| משקל | 2.5 קילוגרם |








Reviews
There are no reviews yet.