מפרט טכני:
| פיצ'רים | |
| 2.4 GHz | כן |
| 5 GHz | כן |
| קצב העברת מידע Ethernet LAN | 100,1000,2500,5000 מגה ביט/ שניה |
| תקני רשתות | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| משקל סטרובוסקופ | כן |
| סוג MIMO | Multi User MIMO |
| שילוב יחס מרבי (MRC) | כן |
| טכנולוגיית Cyclic Shift Diversity (CSD) | כן |
| בטחון | |
| אלגוריתמי אבטחה נתמכים | TLS, WPA2, WPA3 |
| תכונות ניהול | |
| ניהול מבוסס אינטרנט | כן |
| קושחה ניתנת לשדרוג | כן |
| קישוריות | |
| כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 2 |
| כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
| שקע כניסת DC | כן |
| ניהול אנרגיה | |
| חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
| עיצוב | |
| מיקום | על הקיר, שולחן |
| צבע המוצר | לבן |
| מחווני LED | פעילות, פעולה |
| אנטנה | |
| סוג אנטנה | פנימי |
| סוג כיוון אנטנה | רב-כיווני |
| כמות האנטנות | 3 |
| עוצמת האנטנה | 6 dBi dBi |
| ביצוע | |
| זיכרון פנימי | 2048 מגה בייט |
| זיכרון פלאש | 1024 מגה בייט |
| תנאי הסביבה | |
| טווח לחות יחסית בפעולה | 10 – 90% |
| טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 – 50 °C |
| טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -30 – 70 °C |
| גובה פעולה | 0 – 3000 מטר |
| גובה ללא הפעלה | 0 – 4600 מטר |
| משקל ומידות | |
| רוחב | 251 מ"מ |
| עומק | 251 מ"מ |
| גובה | 56 מ"מ |
| משקל | 1.65 קילוגרם |
| חבילות מידע | |
| מספר מוצרים כלולים | 1 יח' |






Reviews
There are no reviews yet.